| 06月24日 | 第20回定時株主総会(会場:三井ガーデンホテル柏の葉 カンファレンスセンター) |
| 05月12日 | 平成28年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 05月12日 | 平成28年3月期決算短信発表 |
| 02月12日 | 平成28年3月期第3四半期決算短信発表 |
| 11月12日 | 平成28年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 08月12日 | 平成28年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 06月24日 | 第19回定時株主総会(会場:三井ガーデンホテル柏の葉 カンファレンスセンター) |
| 05月15日 | 平成27年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 05月14日 | 平成27年3月期決算短信発表 |
| 02月13日 | 平成27年3月期第3四半期決算短信発表 |
| 11月13日 | 平成27年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
| 11月11日 | 平成27年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 08月08日 | 平成27年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 06月25日 | 第18回定時株主総会 |
| 05月13日 | 平成26年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 05月13日 | 平成26年3月期決算短信発表 |
| 02月12日 | 平成26年3月期第3四半期決算短信発表 |
| 11月12日 | 平成26年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
| 11月11日 | 平成26年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 08月09日 | 平成26年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 06月25日 | 第17回定時株主総会 |
| 05月14日 | 平成25年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 05月13日 | 平成25年3月期決算短信発表 |
| 02月12日 | 平成25年3月期第3四半期決算短信発表 |
| 11月12日 | 平成25年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
| 11月09日 | 平成25年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 08月07日 | 平成25年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 06月28日 | 第16回定時株主総会 |
| 05月14日 | 平成24年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 05月10日 | 平成24年3月期決算短信発表 |
| 03月19日 | 臨時株主総会 |
| 02月09日 | 平成24年3月期第3四半期決算短信発表 |
| 11月22日 | 平成24年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
| 11月10日 | 平成24年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 08月12日 | 平成24年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 06月28日 | 第15回定時株主総会 |
| 05月27日 | 平成23年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 05月12日 | 平成23年3月期決算短信発表 |
| 02月09日 | 平成23年3月期第3四半期決算短信発表 |
| 11月24日 | 平成23年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
| 11月12日 | 平成23年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 07月30日 | 平成23年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 06月25日 | 第14回定時株主総会 |
| 05月25日 | 平成22年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 05月14日 | 平成22年3月期決算短信発表 |
| 02月01日 | 平成22年3月期第3四半期決算短信発表 |
| 11月06日 | 平成22年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
| 10月30日 | 平成22年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 07月30日 | 平成22年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 06月26日 | 第13回定時株主総会 |
| 05月26日 | 平成21年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 05月14日 | 平成21年3月期決算短信発表 |
| 02月12日 | 平成21年3月期第3四半期決算短信発表 |
| 11月26日 | 平成21年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
| 11月14日 | 平成21年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 08月12日 | 平成21年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 06月26日 | 第12回定時株主総会 |
| 06月02日 | 平成20年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 05月12日 | 平成20年3月期決算短信発表 |
| 03月18日 | 上場後 技術説明会 |
| 03月05日 | 東京証券取引所マザーズ上場 |


























